
Moto G14 Dual SIM 128 GB cinza-escuro 4 GB RAM
Garantia de 3 meses
R$899.99R$599.99
Indisponível
O que você precisa saber sobre este produto
Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
Tela IPS de 6.5".
Tem 2 câmeras traseiras de 50Mpx/2Mpx.
Câmera frontal de 8Mpx.
Processador Unisoc T616 Octa-Core de 2GHz com 4GB de RAM.
Bateria de 5 Ah.
Memória interna de 128GB.
Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
Características do produto
Tamanho da tela: 6.5 "
(17.72 cm x 7.382 cm x 7.99 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
|---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G14 |
Cor | Cinza-escuro |
Memória
Memória interna | 128 GB |
|---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | Unisoc T616 |
|---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 750 GHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 93622300330 |
|---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6,5 " |
|---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 405 ppi |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Não |
Com tela dobrável | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 5 Ah |
|---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com botão SOS | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
|---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo noite |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
Peso e dimensões
Peso | 177,2 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 17.72 cm x 7.382 cm x 7.99 mm |
Outros
Fabricante | Motorola |
|---|---|
Resolução da câmera grande-angular | 2 Mpx |
Inclui lápis | Não |
