
Xiaomi Redmi 13 Dual Sim 256 Gb 8 Gb Ram Global Cor Azul-celeste
Garantia de 3 meses
R$999.99R$699.99
Indisponível
O que você precisa saber sobre este produto
Memória RAM: 8 GB.
Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
Tela AMOLED de 6.67".
Tem 4 câmeras traseiras de 108Mpx/13Mpx/2Mpx/2Mpx.
Câmeras frontais de 32Mpx.
Processador Snapdragon 870 Octa-Core de 3.2GHz com 8GB de RAM.
Bateria de 4.78 Ah com carregamento sem fio.
Memória interna de 256GB.
Resistente aos salpicos.
Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
Tela secundária de 0".
Resistente à poeira.
Características do produto
Tamanho da tela: 6.67 "
(16.26 cm x 7.48 cm x 8.96 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 108 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
|---|---|
Linha | Mi |
Modelo | Xiaomi 13 lite |
Cor | Azul-celeste |
Modelo detalhado | 8 GB |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 870 |
|---|---|
Velocidade do processador | 3,2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo-585, 4x1.8 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 670 MHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 217582209185 |
|---|---|
Mês de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2021 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
|---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Características principais das câmeras | Foto HDR, Modo beleza IA, Modo profissional, Modo panorama, Super Night View 2.0 |
Tipos de câmeras traseiras | Macro, Regular |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.69/f 2.4/f 2.4/f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 32 Mpx, 8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 0x |
Zoom digital | 0x |
Zoom híbrido | 0x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP53 |
|---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
