
Xiaomi Redmi Note 9 128gb Cor azul
Garantia de 3 meses
R$849.99R$549.99
Indisponível
O que você precisa saber sobre este produto
Memória RAM: 4 GB.
Ecrã IPS de 6,53".
Possui 4 câmeras traseiras de 48Mpx/8Mpx/2Mpx/2Mpx.
Processador MediaTek Helio G85 Octa-Core de 2 GHz com 4 GB de RAM.
Memória interna de 128 GB.
Resistente a respingos.
Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
Dispositivo desbloqueado para você escolher a companhia telefônica de sua preferência.
Câmera frontal de 13 Mpx.
Bateria de 5020mAh.
Características do produto
Tamanho da tela: 6.53 "
(16.23 cm x 7.72 cm x 8.9 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
|---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | Note 9 |
Cor | Azul-petróleo |
Versões | MIUI 11 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tela
Tamanho da tela | 6,53 " |
|---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 395 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Proporção da tela | 19.5 - 9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5,02 Ah |
|---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia de conversação | 33 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Outros
Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
|---|
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
|---|---|
Com eSIM | Não |
Memória
Memória interna | 128 GB |
|---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 1 GHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 48502009185 |
|---|---|
Mês de lançamento | Maio |
Ano de lançamento | 2020 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
|---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Características principais das câmeras | 48MP HD, B..., Cinematic portraits, Document mode, Leveling, Macro mode, Movie frame, Modo noite, Modo panorama, Photo timer, Portrait mode background blurring, Modo pro, Rear camera Beautify, Smart ultra-wide angle mode, Steady handheld night photography |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.25 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 199 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.23 cm x 7.72 cm x 8.9 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
